<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Digital Intelligence &#187; dmexco</title>
	<atom:link href="http://www.digital-intelligence.de/tag/dmexco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-intelligence.de</link>
	<description>Das offizielle Blog der dmexco</description>
	<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:06:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>dmexco Night Talk Hamburg: „Connected TV“ ist Herausforderung der Zukunft für Bewegtbildvermarkter</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-night-talk-hamburg-%e2%80%9econnected-tv%e2%80%9c-ist-herausforderung-der-zukunft-fur-bewegtbildvermarkter/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-night-talk-hamburg-%e2%80%9econnected-tv%e2%80%9c-ist-herausforderung-der-zukunft-fur-bewegtbildvermarkter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[Night Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Internetbasierte Bewegtbildwerbung erobert das TV, denn das Hybrid-TV wackelt zunehmend und merkbar am Thron der klassischen TV-Anbieter. Über konkrete Handlungsempfehlungen für die immer stärker digitalisierte Fernsehlandschaft diskutierten 220 Vertreter von Agenturen, Werbetreibenden und Publishern am 23. März beim Auftakt der diesjährigen dmexco Night Talk-Reihe in Hamburg. Zu den Highlights des von smartclip und comScore gesponserten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetbasierte Bewegtbildwerbung erobert das TV, denn das Hybrid-TV wackelt zunehmend und merkbar am Thron der klassischen TV-Anbieter. Über konkrete Handlungsempfehlungen für die immer stärker digitalisierte Fernsehlandschaft diskutierten 220 Vertreter von Agenturen, Werbetreibenden und Publishern am 23. März beim Auftakt der diesjährigen dmexco Night Talk-Reihe in Hamburg. Zu den Highlights des von smartclip und comScore gesponserten Events im Unilever-Gebäude zählte die Keynote von Shirlene Chandrapal – der gerade erst berufenen Vice President Connected TV bei smartclip. In dieser Funktion verantwortet sie das Thema Hybrid-TV und damit verbunden die weitere Entwicklung einer paneuropäischen einheitlichen Lösung im stark wachsenden und zukunftstreibenden Werbemarkt für Internet-TV. smartclip ist mit einer neuen Multi-Screen Video Advertising Plattform bereits Vorreiter im Markt der „Connected Devices“, zu denen PCs, Smartphones, Fernsehgeräte aber auch Spielekonsolen zählen. Interessante Prognose von Shirlene Chandrapal: „Bis zum Jahr 2015 werden mehr als 50 Prozent aller weltweit existierenden TV-Geräte mit dem Internet verbunden sein – eben so genannte ‚Connected TVs‘“.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.dmexco.de/static2/blog/blog-hamburg.jpg" alt="" width="687" height="204" /></p>
<p><strong>Hybrid TV &amp; Multiscreen: The digital reality for advertisers</strong></p>
<p>Moderator Thomas Knüwer von Indiskretion Ehrensache führte gekonnt durch den Abend und sorgte im weiteren Verlauf der Veranstaltung für spannende Diskussionen mit den prominenten Referenten aus der gesamten Branchen-Bandbreite: Uwe Becker, Media Director D.A.CH bei Unilever, Silke Engels, Head of Marketing bei Nokia, Frederic Komp, Geschäftsführer bei Brainpool, Gero Maskow, Group Head Digital Consulting bei Xenion, Thorsten Schütte-Gravelaar, Managing Director bei smartclip, und Wolf Allisat, International Vice President bei comScore. In entspannter und exklusiver Atmosphäre konnten alle anwesenden Vertreter von werbungtreibenden Unternehmen, Publishern, Mediaagenturen und der Fachpresse einen interessanten wie angenehmen Abend genießen, erfolgreich ‚networken‘, neue Kontakte knüpfen und bereits vorhandene Erfahrungen austauschen. Zu den Gästen des Hamburger Night Talks zählten u.a. Norbert Facklam, Geschäftsführer Quality Channel GmbH, Klaus Ahrens, Geschäftsführer pilot 1/0 GmbH &amp; Co. KG, Frank Bachér, Geschäftsführer Marketing &amp; Sales bei InteractiveMedia CCSP GmbH, Karim H. Attia, Vorstand nugg.ad Arndt Groth, President Europe Adconion GmbH, Klaus-Peter Schulz, Aufsichtsratsvorsitzender Mood and Motion AG, Bernd Rogalewski, Tchibo direct, und Paul Mudter, Geschäftsleiter Interactive bei IP Deutschland GmbH.</p>
<p><strong>Christian Muche, Director Business Development, Strategy &amp; International dmexco:</strong> „Business first ist das Credo der dmexco und damit selbstverständlich auch der Night Talks. Mit Hybrid TV und Multiscreen haben wir in Hamburg daher ein Thema in den Fokus gestellt, das genau diese wirtschaftliche und zukunftsweisende Relevanz für Media, Werbung und Marketing besitzt. Schließlich zählt die internetbasierte Bewegtbildwerbung schon heute zu den eindeutigen Treibern in der digitalen Wirtschaft.“</p>
<p>Am 3. Mai 2011 geht es mit dem Night Talk in Frankfurt am Main zum Thema „Digital Creativity“ weiter. Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden sich unter <a href="http://www.dmexco.de/cipp/km_dmexco/lib/pub/tt,lang,1/oid,1066/ticket,g_u_e_s_t/src,Events_NightTalks_FFM">www.dmexco.de/Events_NightTalks_FFM </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-night-talk-hamburg-%e2%80%9econnected-tv%e2%80%9c-ist-herausforderung-der-zukunft-fur-bewegtbildvermarkter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco Satellite in London: Networking in Reinkultur!</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-satellite-in-london-networking-in-reinkultur/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-satellite-in-london-networking-in-reinkultur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<category><![CDATA[Satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem hochkarätigen Satellite-Event in London ist die dmexco 2011 erfolgreich auf internationalem Parkett durchgestartet. Am 29. März präsentierte die dmexco aktuelle Marketingthemen in der britischen (Medien-)Metropole. In der stilvollen Atmosphäre des Union Clubs nutzten 30 ausgewählte Gäste die Möglichkeit, die Vernetzung und den Austausch innerhalb der digitalen Branche auf internationaler Ebene voranzutreiben. Karim H. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem hochkarätigen Satellite-Event in London ist die dmexco 2011 erfolgreich auf internationalem Parkett durchgestartet. Am 29. März präsentierte die dmexco aktuelle Marketingthemen in der britischen (Medien-)Metropole. In der stilvollen Atmosphäre des Union Clubs nutzten 30 ausgewählte Gäste die Möglichkeit, die Vernetzung und den Austausch innerhalb der digitalen Branche auf internationaler Ebene voranzutreiben. Karim H. Attia, Vorstand von nugg.ad, hielt einen viel beachteten Vortrag zum Thema „The future of digital brand communications“. „Der dmexco Satellite in London bot eine tolle Gelegenheit, mit interessierten Branchenvertretern aus UK über die Digitale Markenkommunikation der Zukunft zu diskutieren&#8221;, so Karim H. Attia. Auch die dmexco als internationale Veranstaltung fand großen Zuspruch. Zu den Teilnehmern des Londoner Satellites zählten namhafte Entscheider aus dem britischen Digital Business, u. a. Dan Ruch, VP Europe bei Tremor Media, Dean Donaldson, Global Director of Media Innovation bei MediaMind und Mike Jarvis, International Media Director bei Banner Corporation und Mitglied des IAA World Board.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.dmexco.de/static2/blog/blog-london.jpg" alt="" width="682" height="203" /></p>
<p><strong>Frank Schneider, Director Marketing, Sales &amp; Operations: </strong>„Jedes Jahr steigern wir den internationalen Anteil der Aussteller und Besucher. Damit haben wir die dmexco bereits als sehr begehrten Treffpunkt der globalen digitalen Wirtschaft etabliert. In den zentralen Märkten erreichen wir durch die Satellites wichtige Unternehmen und Entscheider, die zum weiteren Wachstum der Branche und damit auch der Messe beitragen – in London haben wir beispielsweise direkt Improve Digital, NexTag, TripAdvisor und apprupt als neue Aussteller hinzugewonnen!“</p>
<p>Die nächsten dmexco Satellites finden in Wien (12. Mai 2011), Paris (19. Mai 2011) und Zürich (26. Mai 2011) jeweils mit einem Sponsorpartner statt.</p>
<p>Weitere Infos zu den Events und zur Teilnahme finden sich unter <a href="http://www.dmexco.de/">www.dmexco.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-satellite-in-london-networking-in-reinkultur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Night Talk München: Real Time Bidding im Trend</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/night-talk-munchen-real-time-bidding-im-trend/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/night-talk-munchen-real-time-bidding-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[Night Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Real Time Bidding über Supply Side Plattformen zählt in den USA bereits zu den Top-Trends der Branche – entsprechend wird es auch in Deutschland noch in diesem Jahr dazu avancieren. Wie viel Potenzial für den Online-Werbemarkt im Thema Real Time Bidding steckt, veranschaulichte Benjamin Barokas, Co-Founder &#38; Chief Revenue Officer bei Admeld, bereits in seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real Time Bidding über Supply Side Plattformen zählt in den USA bereits zu den Top-Trends der Branche – entsprechend wird es auch in Deutschland noch in diesem Jahr dazu avancieren. Wie viel Potenzial für den Online-Werbemarkt im Thema Real Time Bidding steckt, veranschaulichte Benjamin Barokas, Co-Founder &amp; Chief Revenue Officer bei Admeld, bereits in seiner internationalen Keynote zum Einstieg in den zweiten dmexco Night Talk 2011 in München: Allein in den USA wurden Werbeflächen für 353 Millionen Dollar über Werbeplattformen versteigert, dieses Jahr werden es nach Barokas bereits geschätzte 823 Millionen Dollar sein. Ein Trend, der jetzt auch Deutschland erreichen wird. Darüber waren sich die anwesenden 180 Vertreter von Mediaagenturen, Technologieanbietern und Publishern im Oberangertheater schnell einig.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.dmexco.de/static2/blog/blog-muenchen.jpg" alt="" width="684" height="204" /><br />
<strong><br />
Maximale Monetarisierung und optimale Performance</strong></p>
<p>In einer inspirierenden Panel-Diskussion mit Wolfgang Bscheid (Geschäftsführer von Mediascale), Robert Lang (CEO von Criteo Deutschland), Thomas Mendrina (Country Manager DACH von Admeld) und Christian Griesbach (Managing Director von mediasports) machten die Gäste des Münchner dmexco Night Talks vor allem die maximale Monetarisierung von Online-Inventar und die optimale Performance von Online-Marketing-Kampagnen als klare Vorteile des Real Time Bidding aus. Als Moderator führte W&amp;V Chefredakteur Jochen Kalka gekonnt durch das Abendprogramm. Zu den Gästen des Münchner Night Talks zählten u.a. Torsten Engelken, Managing Director bei ad pepper media, Eddie Meisel, Managing Director Germany bei AdJug, Harald Fortmann, Geschäftsführender Gesellschafter bei Yellow Tomato, Dirk von Borstel, Geschäftsführer bei OMS, Jochen Schmidt, Managing Director bei der Berenberg Bank, Martin Meyer-Gossner, Director Sales &amp; Marketing Services bei IDG, Christian Zimmer, Managing Director bei Isobar Germany, Stefanie Waehlert, CEO / COO bei lokalisten media, Corinna Poeck, Head of Trade Marketing bei Microsoft, und Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei SevenOne Media.</p>
<p><strong>Christian Muche, Director Business Development, Strategy &amp; International dmexco:</strong> „Real Time Bidding ist in aller Munde und schon längst keine technologische Randnotiz mehr, sondern gewinnt für immer mehr Mediaagenturen und Publisher verstärkt Bedeutung. Mit dem dmexco Night Talk in München haben wir dieses bereits im Tagesgeschäft hochgradig relevante Thema erstmals aufgegriffen, um es in seiner Vielfalt dann im September auf der internationalen Leitmesse und Kongress für die digitale Wirtschaft zu vertiefen.“</p>
<p>Am 3. Mai 2011 geht es mit dem Night Talk in Frankfurt am Main zum Thema „Digital Creativity“ weiter. Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden sich unter <a href="http://www.dmexco.de/cipp/km_dmexco/lib/pub/tt,lang,1/oid,1066/ticket,g_u_e_s_t/src,Events_NightTalks_FFM">www.dmexco.de/Events_NightTalks_FFM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/night-talk-munchen-real-time-bidding-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Speakers’ Corner: The Democratic Speech Format</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/speakers-corner-the-democratic-speech-format/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/speakers-corner-the-democratic-speech-format/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Creativity]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Professionals]]></category>

		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[Speaker's Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Present your idea: Inspiriert vom berühmten Vorbild im Londoner Hyde Park kann auch in der dmexco Speakers’ Corner einfach jeder, unabhängig von Funktion und Unternehmen, einen kurzen Vortrag zu einem Thema aus dem Bereich des digitalen Marketings halten. Von Startups über Fachblogger und Affiliates bis hin zu Beratern und Vertretern von Marken und Firmen jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Present your idea: Inspiriert vom berühmten Vorbild im Londoner Hyde Park kann auch in der dmexco Speakers’ Corner einfach jeder, unabhängig von Funktion und Unternehmen, einen kurzen Vortrag zu einem Thema aus dem Bereich des digitalen Marketings halten. Von Startups über Fachblogger und Affiliates bis hin zu Beratern und Vertretern von Marken und Firmen jeder Größenordnung. Nicht einmal Aussteller auf der dmexco muss man sein. Nur bewerben muss man sich – das offizielle Bewerbungsformular dafür ist ab sofort <a title="dmexco Speakers' Corner" href="http://www.dmexco.de/de/1018/~/Speakers_Corner.html" target="_blank">hier</a> <a href="http://www.dmexco.de/"></a>abrufbar.</p>
<p><strong>First come, first serve!</strong></p>
<p>Statt unternehmensspezifischer Vorträge sind in der Speakers’ Corner ausschließlich firmenneutrale, fachbezogene oder produktspezifische Inhalte aus dem Bereich des digitalen Marketings gefragt. Alle eingehenden Themen-Vorschläge werden daraufhin vom Veranstalter gesichtet und überprüft. Passt das Thema, gilt der Grundsatz: Wer zuerst kommt, spricht! Und das maximal 25 Minuten. Länger darf ein Vortrag in der Speakers’ Corner nicht sein. Außerdem muss er in freier Rede gehalten werden – einziges Hilfsmittel für die Präsentation ist das Internet. Dazu gibt es noch eine eigene Redebühne mit fest installiertem Mikrofon, Laptop, Breitbandzugang und Flachbildschirmen – mehr braucht es nicht, um die Zuhörer in der Speakers´ Corner zu begeistern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/speakers-corner-the-democratic-speech-format/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco Night Talk Hamburg: “Connected TV“ is the challenge of the future for the moving image marketers</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-night-talk-hamburg-%e2%80%9cconnected-tv%e2%80%9c-is-the-challenge-of-the-future-for-the-moving-image-marketers/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-night-talk-hamburg-%e2%80%9cconnected-tv%e2%80%9c-is-the-challenge-of-the-future-for-the-moving-image-marketers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[Night Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Internet-based moving image advertising is conquering the TV, because the hybrid TV’s leading position among the rankings of the classic TV providers is noticeably and increasingly coming under attack. At the opening event of this year’s dmexco Night Talk series in Hamburg on March 23rd, 220 representatives from agencies, advertisers and publishers discussed concrete recommendations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet-based moving image advertising is conquering the TV, because the hybrid TV’s leading position among the rankings of the classic TV providers is noticeably and increasingly coming under attack. At the opening event of this year’s dmexco Night Talk series in Hamburg on March 23rd, 220 representatives from agencies, advertisers and publishers discussed concrete recommendations for action for the TV landscape that is continually becoming more digitalised. Highlights of the event held in the Unilever Building that was sponsored by smartclip and comScore included a keynote speech by Shirlene Chandrapal, the recently appointed Vice President Connected TV at smartclip. In this capacity she is responsible for the topic of hybrid TV and the related further development of a pan-European uniform solution on the futuristic advertising market for Internet TV that is currently undergoing strong growth. Thanks to their new multiscreen video advertising platform smartclip is already a pioneer on the market of “Connected Devices”, which include PCs, Smartphones, TV appliances, but also game consoles. Shirlene Chandrapal’s interesting prediction: “By the year 2015 over 50 percent of all TV appliances worldwide will be connected to the Internet – i.e. so-called Connected TVs.”</p>
<p><strong>Hybrid TVs &amp; Multiscreens: The digital reality for advertisers</strong></p>
<p>The presenter Thomas Knüwer from Indiskretion Ehrensache hosted the evening expertly and throughout the course of the event he ensured exciting discussions with prominent guest speakers from the entire spectrum of the industry: Uwe Becker, Media Director D.A.CH at Unilever, Silke Engels, Head of Marketing at Nokia, Frederic Komp, CEO at Brainpool, Gero Maskow, Group Head Digital Consulting at Xenion, Thorsten Schütte-Gravelaar, Managing Director at smartclip and Wolf Allisat, International Vice President at comScore. All of the representatives of the advertisers, publishers, media agencies and the specialised media were able to enjoy an interesting and pleasant evening in a relaxed and exclusive atmosphere, where they had the opportunity for successful networking and were able to establish new contacts and exchange existing experiences. The guests of the Night Talk in Hamburg included among others Norbert Facklam, CEO of Quality Channel GmbH, Klaus Ahrens, CEO of pilot 1/0 GmbH &amp; Co. KG, Frank Bachér, CEO Marketing &amp; Sales at InteractiveMedia CCSP GmbH, Karim H. Attia, board member of nugg.ad, Arndt Groth, President Europe Adconion GmbH, Klaus-Peter Schulz, Chairman of the Supervisory Board of Mood and Motion AG, Bernd Rogalewski, Tchibo direct, and Paul Mudter, Managing Director Interactive at IP Deutschland GmbH.</p>
<p><strong>Christian Muche, Director Business Development, Strategy &amp; International dmexco:</strong> “Business first is the credo of the dmexco and thus of course also that of the Night Talks. So, in Hamburg we focused on the theme Hybrid TV and Multiscreen, which is of economic and pioneering relevance for the media, advertising and marketing sectors. After all Internet-based moving image advertising is already one of the clear impulses of the digital industry today.”</p>
<p>On May 3rd, 2011 the Night Talk series continues in Frankfurt am Main with the topic “Digital Creativity”. All relevant information is available at <a href="http://www.dmexco.com/de/1066/~/Night_Talk_Frankfurt.html?src=Events_NightTalks_FFM">www.dmexco.com/Events_NightTalks_FFM </a>where it is also possible to register.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-night-talk-hamburg-%e2%80%9cconnected-tv%e2%80%9c-is-the-challenge-of-the-future-for-the-moving-image-marketers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco Satellite in London: Networking at its best!</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-satellite-in-london-networking-at-its-best/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-satellite-in-london-networking-at-its-best/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<category><![CDATA[Satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[The dmexco 2011 got off to a successful start on an international level with a first-class Satellite event in London. On March 29th, the dmexco presented current marketing themes in the British (media) metropolis. In the stylish atmosphere of the Union Club 30 selected guests took the opportunity to network and push the exchange within [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The dmexco 2011 got off to a successful start on an international level with a first-class Satellite event in London. On March 29th, the dmexco presented current marketing themes in the British (media) metropolis. In the stylish atmosphere of the Union Club 30 selected guests took the opportunity to network and push the exchange within the digital industry on an international level. Karim H. Attia, board member of nugg.ad, held a highly appraised lecture on the theme “The future of digital brand communications”. “The dmexco Satellite in London offered a great opportunity to discuss digital brand communication of the future with interested industry representatives from the UK&#8221;, commented Karim H. Attia. The dmexco also proved most popular as an international event. The participants of the Satellite event in London included renowned decision-makers from the British digital business, among others Dan Ruch, VP Europe at Tremor Media, Dean Donaldson, Global Director of Media Innovation at MediaMind and Mike Jarvis, International Media Director at Banner Corporation and Member of the IAA World Board.<br />
<strong><br />
Frank Schneider, Director Marketing, Sales &amp; Operations:</strong> “Every year we increase the international share of the exhibitors and visitors. We have thus already established the dmexco as a coveted meeting place for global digital business. The Satellites help us to reach important companies and decision-makers in the central markets, who contribute to the further growth of the branch and thus also to the Expo – for instance in London we were able to win over Improve Digital, NexTag, TripAdvisor and apprupt as new exhibitors!“</p>
<p>The next dmexco Satellites are scheduled to take place in Vienna (May 12th, 2011), Paris (May 19th, 2011) and Zurich (May 26th, 2011), each will be organised in collaboration with a sponsoring partner.</p>
<p>To register and for further infos on the events please go to <a href="http://www.dmexco.com/">www.dmexco.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/dmexco-satellite-in-london-networking-at-its-best/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Night Talk Munich: The trend is Real Time Bidding</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/night-talk-munich-the-trend-is-real-time-bidding/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/night-talk-munich-the-trend-is-real-time-bidding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[Night Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Real Time Bidding via supply side platforms is already one of the top industry trends in the USA – correspondingly it will also advance to become one in Germany this year. Benjamin Barokas, co-founder &#38; Chief Revenue Officer at Admeld already illustrated how much potential the theme of real time bidding has for the online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real Time Bidding via supply side platforms is already one of the top industry trends in the USA – correspondingly it will also advance to become one in Germany this year. Benjamin Barokas, co-founder &amp; Chief Revenue Officer at Admeld already illustrated how much potential the theme of real time bidding has for the online advertising market in his international keynote at the second dmexco Night Talk 2011 in Munich: In the USA alone, advertising surface was auctioned off for 353 million dollars via advertising platforms, this year it will total Barokas’ already estimated 823 million dollars. A trend that is now also going to reach Germany – which is also the decision that the attending representatives from media agencies, technology providers and publishers quickly came to at the Oberangertheater.</p>
<p><strong>Maximum monetization and optimum performance</strong></p>
<p>In an inspiring panel discussion with Wolfgang Bscheid (CEO of Mediascale), Robert Lang (CEO of Criteo Germany), Thomas Mendrina (Country Manager DACH at Admeld) and Christian Griesbach (Managing Director of mediasports) the guests of the dmexco Night Talks were informed that the clear advantages of real time bidding are above all the maximum monetization of online inventory and the optimum performance of online marketing campaigns. The Chief Editor of W&amp;V, Jochen Kalka, mastered his task of hosting the evening skilfully.</p>
<p><strong>Christian Muche, Director Business Development, Strategy &amp; International dmexco</strong>: “Everyone is talking about real time bidding, it already ceased just being a technical aspect long ago, and it is now gaining significance for more and more media agencies and publishers all the time. We have used the dmexco Night Talk in Munich to pick up on high-grade themes relevant to the day-to-day business, so that these can be addressed in their full diversity in September at the leading international expo and conference for digital business.”</p>
<p>On May 3rd, 2011 the Night Talk series continues in Frankfurt am Main with the theme “Digital Creativity”. To register and for all other information please contact <a href="http://www.dmexco.com/de/1066/~/Night_Talk_Frankfurt.html?src=Events_NightTalks_FFM">www.dmexco.com/Events_NightTalks_FFM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/night-talk-munich-the-trend-is-real-time-bidding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Speakers’ Corner: The democratic speech format</title>
		<link>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/speakers%e2%80%99-corner-the-democratic-speech-format/</link>
		<comments>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/speakers%e2%80%99-corner-the-democratic-speech-format/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<category><![CDATA[Speaker’s Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-intelligence.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Present your idea: Inspired by its famous forerunner in London’s Hyde Park, simply anyone, regardless of their function or company, can hold a short lecture on a digital marketing theme in the dmexco Speakers’ Corner. From start-ups to specialised bloggers and affiliates, through to advisers and representatives of brands and companies of all sizes. You [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Present your idea: Inspired by its famous forerunner in London’s Hyde Park, simply anyone, regardless of their function or company, can hold a short lecture on a digital marketing theme in the dmexco Speakers’ Corner. From start-ups to specialised bloggers and affiliates, through to advisers and representatives of brands and companies of all sizes. You don’t even have to be a dmexco exhibitor. You simply have to apply – the respective official application form can be found <a title="dmexco Speakers' Corner" href="http://www.dmexco.de/en/1018/~/Speakers_Corner.html" target="_blank">here</a><a href="http://www.dmexco.de/"></a>.</p>
<p><strong>First come, first serve!</strong></p>
<p>Instead of company-specific lectures, only company-neutral specialised or product-specific contents from the digital marketing sector are admissible. All of the incoming theme proposals will then be read and assessed by the organisers. As long as the theme is suitable, the principle “First come, first serve!” applies. For a maximum of 25 minutes, because lectures at the Speakers’ Corner aren’t allowed to be longer than that. Moreover, the lecture has to be held in free speech – the only tool one is permitted to use for the presentation is the Internet. The technical equipment available comprises of a speaker’s podium with a fixed microphone, a laptop, a broadband connection and flat screens – no more is needed to impress the listeners at the Speakers’ Corner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-intelligence.de/2011/04/08/speakers%e2%80%99-corner-the-democratic-speech-format/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>London calling: Europaweite dmexco Satellite-Serie startet in britischer Metropole</title>
